| 鉄既製品ねじ類 | ステンレス既製品ねじ類 | 真鍮(黄銅)既製品ねじ類 |
| アルミ製既製品ねじ類 |
既製品TOPへ戻る |
チタン既製品ねじ類 |
| ツマミネジ類各種 スペーサー類 |
建築用ねじ類 | いたずら防止ねじ類 |
| ◆ポリカーボネイト 六角穴付きボルト | ||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ◆PEEK 六角穴付きボルト | ||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ◆PPS 六角穴付きボルト | ||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| ◆PPS 低頭六角穴付きボルト 100本入り箱のみ | ||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ◆PPS 低頭TRXトルクスボルト 100本入り箱のみ | ||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ◆PPS 極低頭TRXトルクスボルト 100本入り箱のみ | ||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| ◆レニー 六角穴付きボルト (色は全て黒色になります) | ||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M10 | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ||||
| M12 | ● | ● | ■ | ■ | ● | |||||
| ◆レニー 低頭六角穴付きボルト (色は全て黒色になります) | |||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | |||||
| M4 | ■ | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ||||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | |||
| M6 | ● | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
| ◆レニー 低頭TRXトルクスボルト (色は全て黒色になります) | ||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ||||
| M4 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | |||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ||
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ||
| ◆レニー 極低頭TRXトルクスボルト (色は全て黒色になります) | |||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | |
| M3 | ● | ● | ● | ■ | ■ | ■ | |||
| M4 | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ||
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ■ | |
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ||
| ◆オーラム 六角穴付きボルト ■は100本入り箱入り 取り寄せ品 | ||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| M4 | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● | ||||
| M5 | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ||
| M6 | ● | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| M8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||

| ◆ポリイミド 六角穴付きボルト ■は100本入り箱入り 取り寄せ品 | ||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M4 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| M5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| M6 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||
| M8 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||

| ◆PVDF(ポリフッ化ビニリデン) 六角穴付きボルト | |||||||||||
| 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M3 | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | |||||
| M4 | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ■ | |||
| M8 | ● | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ■ | |||
| M10 | ● | ● | ■ | ■ | ■ | ● | |||||
| M12 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||

| ◆PFA(テフロン)六角穴付きボルト 正式材質名はテトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキル ビニルエーテル共重合体となります。 |
||||||
| 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| M4 | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● |
| M5 | ■ | ● | ● | ■ | ■ | ■ |
| M6 | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ● |
| M8 | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ |

| ◆ポリカーボネイト 六角穴付き止めねじ(すりわり付き) | |||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| M3 | ● | ● | ● | ● | |
| M4 | ● | ● | ● | ● | |

| ◆PEEK 六角穴付き止めねじ(ホーローセット) | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||

| ◆PEEK 六角穴付きテーパープラグ | ||
| 六角平径 | 全 長 | |
| 1/8 | 5 | 8 |
| 1/4 | 6 | 11 |
| 3/8 | 8 | 12 |