| 鉄既製品ねじ類top | ステンレス既製品ねじ類 | 真鍮(黄銅)既製品ねじ類 |
| アルミ製既製品ねじ類 |
チタン既製品ねじ類 |
樹脂既製品ねじ類 |
| ツマミネジ類各種 スペーサー類 |
建築用ねじ類 | いたずら防止ねじ類 |

| ◆ステンレス六角穴付きボルト(キャップスクリュー) 下記の全ネジ以下の長さは基本的に全ねじ、それ以上は半ねじです。 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
150以降 最長250まで |
|
| M1,4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
| M1.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
| M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| M2.3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●(95なし) | 120まで |
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 150まで | ||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 150まで | |||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 150まで | ||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 150まで | ||||||
| M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200まで | ||||||
| M10p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | ||||||||||||||||
| M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200まで | ||||||||
| M12p=1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | |||||||||||||||||
| M14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 150まで | ||||||||||||||||
| M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 260まで | |||||||||||||||
| M18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 200まで | |||||||||||||||||
| M20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 150まで | |||||||||||||||||

| ◆ステンレス六角穴付きボルト(キャップスクリュー)全ねじ | ||||||||||||||||
| 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||


| ◆ステンレス六角穴付きボタンボルト(JIS規格) | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
| M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75まで | |||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●95を除く | ||||||||||||



| ◆ステンレス六角穴付き皿ボルト | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
| M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 75まで | ||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 60まで | ||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | |||||||
| M12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | ||||||||||
| M16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | ||||||||||||


| ◆ステンレスフランジ付き六角穴付きボルト | |||||||||||||
| 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||



| ◆ステンレス六角穴付きボルト座金組み込み スプリングワッシャー組み込み |
|||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
| M2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| M2.5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | ||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||


| ◆ステンレス六角穴付きボルト座金組み込み スプリングワッシャー、平ワッシャー組み込み |
|||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 以後5mm 飛び最長 100まで |
|
| M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 70まで | ||||
| M8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||

| ◆ステンレス六角穴付きボルト座金組み込み スプリングワッシャー、小形平ワッシャー組み込み |
||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| M2.6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| M3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| M5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| M6 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||